Ľahká
welterová váha - Slovensko (Európske
a svetové ratingy)
Welterová váha - Slovensko (Európske a svetové ratingy)
| Meno, priezvisko | Body | Debut | W-L-D |
| 1. Andrej Sárközi | 233 | 2004 | 11 - 2 - 0 |
| 2. Igor Krbušík | 12 | 2001 | 1 - 24 - 0 |
| 3. Milan Rybár | 3 | 2001 | 0 - 9 - 0 |
| 4. Miroslav Kubík | 3 | 2005 | 0 - 9 - 1 |
| 5. Tibor Rafael | 2 | 2005 | 6 - 28 - 1 |
| 6. Marek Szabó | 2 | 2003 | 0 - 14 - 0 |
| 7. Václav Heger | 1 | 2006 | 0 - 1 - 0 |
| 8. Róbert Sadeczký | 0 | 2006 | 0 - 1 - 0 |
Welterová váha - Slovensko (Európske a svetové ratingy)
| Meno, priezvisko | Body | Debut | W-L-D |
| 1. Ján Sárközi | 67 | 2003 | 9 - 0 - 0 |
| 2. Rastislav Kováč | 36 | 2001 | 21 - 10 -1 |
| 3. Patrik Prokopecz | 20 | 2001 | 8 - 37 - 5 |
| 4. Vladimír Tazík | 15 | 2004 | 3 - 13 - 1 |
| 5. Miro Dický | 10 | 2004 | 4 - 24 - 2 |
| 6. Lubomir Wejs | 10 | 2003 | 3 - 10 - 2 |
| 7. Jozef Kubovský | 7 | 1994 | 13 - 95 -14 |
| 8. Anton Glofák | 4 | 1996 | 2 - 67 - 7 |
| 9. Mário Stojka | 3 | 2006 | 0 - 7 - 0 |
| 10. Ivan Godor | 0 | 2006 | 0 - 2 - 0 |
| 11. Matúš Šesták | 0 | 2004 | 0 - 5 - 0 |
